
FUNDAÇAO DR JOAO PENIDO BURNIER | |||||||
Convênio 33/24 - Federal | |||||||
01/2024 a 12 /2024 | |||||||
Período | Data recebimento da verba publica (Federal) | Valor previsto (Federal) | Valor repassado (Federal) | Valor de despesa (Federal) | |||
10/03/2024 | 20 /03/2024 | R$ | 476.866 ,11 | R$ | 349.552,11 | R$ | 39.000,22 |
10 /04/2024 | 12/04/2024 | R $ | 476.866 ,11 | R$ | 349.552,11 | R$ | 308.950,84 |
10/05/2024 | 13/05/2024 | R$ | 476.866 ,11 | R$ | 315.168,27 | R$ | 233.125,55 |
10 /06/2024 | 17/06/2024 | R$ | 476.866 ,11 | R$ | 315.279,47 | R$ | 351.136,01 |
10 /07/2024 | l l /07/2024 | R $ | 476.866 ,11 | R$ | 388.630,23 | R$ | 399.183,74 |
10/08/2024 | 13/08/2024 | R$ | 476.866 ,11 | R$ | 315.279 ,47 | R$ | 331.401,28 |
10/09/2024 | 12/09/2024 | R $ | 476.866 ,11 | R$ | 324.244,03 | R$ | 367.668,12 |
10 /10 /2024 | 14/10/2024 | R$ | 476.866 ,11 | R$ | 346.514,91 | R$ | 333.468,54 |
10/11/2024 | 18/ l I/2024 | R$ | 476.866,11 | R$ | 316.639,23 | R$ | 412.823 ,73 |
10 /12 /2024 | 12/12/2024 | R $ | 476.866 ,11 | R$ | 282 .299,99 | R$ | 470.632,14 |
Total (Federal) | R$ | 4.768.661,10 | R$ | 3.303.159,82 | R$ | 3.247.390 ,17 | |
![]()
Dr. Kleyton Arlindo Barella Presid ent e